| 1 cuota de $1.820.690,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.820.690,00 |
| 2 cuotas de $1.102.063,65 | Total $2.204.127,31 | |
| 3 cuotas de $754.676,00 | Total $2.264.028,02 | |
| 6 cuotas de $404.982,14 | Total $2.429.892,87 | |
| 9 cuotas de $294.526,95 | Total $2.650.742,57 | |
| 12 cuotas de $235.764,18 | Total $2.829.170,19 | |
| 24 cuotas de $166.213,82 | Total $3.989.131,79 |
| 18 cuotas de $187.996,35 | Total $3.383.934,43 |

