| 1 cuota de $1.525.931,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.525.931,00 |
| 2 cuotas de $923.646,03 | Total $1.847.292,07 | |
| 3 cuotas de $632.498,40 | Total $1.897.495,20 | |
| 6 cuotas de $339.417,91 | Total $2.036.507,51 | |
| 9 cuotas de $246.844,77 | Total $2.221.602,94 | |
| 12 cuotas de $197.595,34 | Total $2.371.144,18 | |
| 24 cuotas de $139.304,78 | Total $3.343.314,82 |
| 18 cuotas de $157.560,85 | Total $2.836.095,36 |

