| 1 cuota de $389.193,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $389.193,00 |
| 2 cuotas de $235.578,52 | Total $471.157,05 | |
| 3 cuotas de $161.320,50 | Total $483.961,50 | |
| 6 cuotas de $86.569,49 | Total $519.416,98 | |
| 9 cuotas de $62.958,45 | Total $566.626,09 | |
| 12 cuotas de $50.397,25 | Total $604.767,00 | |
| 24 cuotas de $35.530,07 | Total $852.721,86 |
| 18 cuotas de $40.186,33 | Total $723.354,11 |

