| 1 cuota de $262.987,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $262.987,00 |
| 2 cuotas de $159.186,03 | Total $318.372,06 | |
| 3 cuotas de $109.008,11 | Total $327.024,33 | |
| 6 cuotas de $58.497,07 | Total $350.982,45 | |
| 9 cuotas de $42.542,53 | Total $382.882,77 | |
| 12 cuotas de $34.054,62 | Total $408.655,50 | |
| 24 cuotas de $24.008,52 | Total $576.204,52 |
| 18 cuotas de $27.154,86 | Total $488.787,64 |
