| 1 cuota de $175.586,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $175.586,60 |
| 2 cuotas de $106.282,57 | Total $212.565,14 | |
| 3 cuotas de $72.780,64 | Total $218.341,94 | |
| 6 cuotas de $39.056,31 | Total $234.337,88 | |
| 9 cuotas de $28.404,05 | Total $255.636,53 | |
| 12 cuotas de $22.737,00 | Total $272.844,02 | |
| 24 cuotas de $16.029,59 | Total $384.710,24 |
| 18 cuotas de $18.130,29 | Total $326.345,25 |
