| 1 cuota de $1.370.744,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.370.744,00 |
| 2 cuotas de $829.711,34 | Total $1.659.422,69 | |
| 3 cuotas de $568.173,38 | Total $1.704.520,16 | |
| 6 cuotas de $304.899,15 | Total $1.829.394,94 | |
| 9 cuotas de $221.740,68 | Total $1.995.666,19 | |
| 12 cuotas de $177.499,92 | Total $2.129.999,10 | |
| 24 cuotas de $125.137,50 | Total $3.003.300,10 |
| 18 cuotas de $141.536,93 | Total $2.547.664,80 |
