| 1 cuota de $2.467.241,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.467.241,00 |
| 2 cuotas de $1.493.420,97 | Total $2.986.841,95 | |
| 3 cuotas de $1.022.671,39 | Total $3.068.014,18 | |
| 6 cuotas de $548.796,64 | Total $3.292.779,84 | |
| 9 cuotas de $399.117,35 | Total $3.592.056,17 | |
| 12 cuotas de $319.487,14 | Total $3.833.845,79 | |
| 24 cuotas de $225.238,54 | Total $5.405.725,03 |
| 18 cuotas de $254.756,34 | Total $4.585.614,12 |

