| 1 cuota de $289.582,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $289.582,00 |
| 2 cuotas de $175.283,98 | Total $350.567,97 | |
| 3 cuotas de $120.031,74 | Total $360.095,22 | |
| 6 cuotas de $64.412,69 | Total $386.476,14 | |
| 9 cuotas de $46.844,71 | Total $421.602,43 | |
| 12 cuotas de $37.498,45 | Total $449.981,47 | |
| 24 cuotas de $26.436,42 | Total $634.474,16 |
| 18 cuotas de $29.900,95 | Total $538.217,11 |
