| 1 cuota de $794.640,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.640,00 |
| 2 cuotas de $480.995,59 | Total $961.991,18 | |
| 3 cuotas de $329.378,28 | Total $988.134,84 | |
| 6 cuotas de $176.754,42 | Total $1.060.526,54 | |
| 9 cuotas de $128.546,26 | Total $1.156.916,38 | |
| 12 cuotas de $102.899,25 | Total $1.234.791,10 | |
| 24 cuotas de $72.544,01 | Total $1.741.056,24 |
| 18 cuotas de $82.050,99 | Total $1.476.917,90 |

