| 1 cuota de $276.548,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.548,00 |
| 2 cuotas de $167.394,50 | Total $334.789,01 | |
| 3 cuotas de $114.629,14 | Total $343.887,44 | |
| 6 cuotas de $61.513,49 | Total $369.080,96 | |
| 9 cuotas de $44.736,24 | Total $402.626,23 | |
| 12 cuotas de $35.810,66 | Total $429.727,94 | |
| 24 cuotas de $25.246,52 | Total $605.916,67 |
| 18 cuotas de $28.555,11 | Total $513.992,11 |

