| 1 cuota de $219.711,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $219.711,00 |
| 2 cuotas de $132.991,07 | Total $265.982,14 | |
| 3 cuotas de $91.070,21 | Total $273.210,63 | |
| 6 cuotas de $48.871,05 | Total $293.226,30 | |
| 9 cuotas de $35.541,91 | Total $319.877,24 | |
| 12 cuotas de $28.450,74 | Total $341.408,92 | |
| 24 cuotas de $20.057,78 | Total $481.386,80 |
| 18 cuotas de $22.686,38 | Total $408.354,86 |

