| 1 cuota de $861.573,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $861.573,00 |
| 2 cuotas de $521.510,13 | Total $1.043.020,27 | |
| 3 cuotas de $357.122,01 | Total $1.071.366,03 | |
| 6 cuotas de $191.642,55 | Total $1.149.855,33 | |
| 9 cuotas de $139.373,79 | Total $1.254.364,13 | |
| 12 cuotas de $111.566,52 | Total $1.338.798,28 | |
| 24 cuotas de $78.654,43 | Total $1.887.706,44 |
| 18 cuotas de $88.962,19 | Total $1.601.319,58 |
