| 1 cuota de $231.166,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $231.166,00 |
| 2 cuotas de $139.924,78 | Total $279.849,56 | |
| 3 cuotas de $95.818,30 | Total $287.454,92 | |
| 6 cuotas de $51.419,02 | Total $308.514,14 | |
| 9 cuotas de $37.394,95 | Total $336.554,58 | |
| 12 cuotas de $29.934,07 | Total $359.208,85 | |
| 24 cuotas de $21.103,52 | Total $506.484,71 |
| 18 cuotas de $23.869,17 | Total $429.645,13 |

