| 1 cuota de $734.602,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $734.602,00 |
| 2 cuotas de $444.654,59 | Total $889.309,18 | |
| 3 cuotas de $304.492,53 | Total $913.477,59 | |
| 6 cuotas de $163.399,97 | Total $980.399,83 | |
| 9 cuotas de $118.834,11 | Total $1.069.507,05 | |
| 12 cuotas de $95.124,83 | Total $1.141.498,05 | |
| 24 cuotas de $67.063,04 | Total $1.609.512,98 |
| 18 cuotas de $75.851,73 | Total $1.365.331,28 |
