| 1 cuota de $1.222.801,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.222.801,00 |
| 2 cuotas de $740.161,44 | Total $1.480.322,89 | |
| 3 cuotas de $506.851,01 | Total $1.520.553,04 | |
| 6 cuotas de $271.991,70 | Total $1.631.950,21 | |
| 9 cuotas de $197.808,44 | Total $1.780.275,98 | |
| 12 cuotas de $158.342,53 | Total $1.900.110,47 | |
| 24 cuotas de $111.631,54 | Total $2.679.156,99 |
| 18 cuotas de $126.260,99 | Total $2.272.697,94 |

