| 1 cuota de $223.627,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.627,00 |
| 2 cuotas de $135.361,42 | Total $270.722,85 | |
| 3 cuotas de $92.693,39 | Total $278.080,17 | |
| 6 cuotas de $49.742,09 | Total $298.452,59 | |
| 9 cuotas de $36.175,39 | Total $325.578,55 | |
| 12 cuotas de $28.957,83 | Total $347.494,00 | |
| 24 cuotas de $20.415,28 | Total $489.966,76 |
| 18 cuotas de $23.090,73 | Total $415.633,14 |
