| 1 cuota de $287.856,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $287.856,00 |
| 2 cuotas de $174.239,23 | Total $348.478,47 | |
| 3 cuotas de $119.316,31 | Total $357.948,94 | |
| 6 cuotas de $64.028,77 | Total $384.172,62 | |
| 9 cuotas de $46.565,50 | Total $419.089,55 | |
| 12 cuotas de $37.274,95 | Total $447.299,44 | |
| 24 cuotas de $26.278,85 | Total $630.692,50 |
| 18 cuotas de $29.722,73 | Total $535.009,16 |
