| 1 cuota de $830.133,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $830.133,00 |
| 2 cuotas de $502.479,50 | Total $1.004.959,01 | |
| 3 cuotas de $344.090,13 | Total $1.032.270,39 | |
| 6 cuotas de $184.649,25 | Total $1.107.895,50 | |
| 9 cuotas de $134.287,84 | Total $1.208.590,63 | |
| 12 cuotas de $107.495,30 | Total $1.289.943,67 | |
| 24 cuotas de $75.784,22 | Total $1.818.821,40 |
| 18 cuotas de $85.715,84 | Total $1.542.885,19 |
