| 1 cuota de $382.902,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $382.902,00 |
| 2 cuotas de $231.770,58 | Total $463.541,16 | |
| 3 cuotas de $158.712,88 | Total $476.138,64 | |
| 6 cuotas de $85.170,16 | Total $511.021,01 | |
| 9 cuotas de $61.940,78 | Total $557.467,02 | |
| 12 cuotas de $49.582,61 | Total $594.991,42 | |
| 24 cuotas de $34.955,76 | Total $838.938,28 |
| 18 cuotas de $39.536,75 | Total $711.661,66 |
La pantalla integral de malla en la parte trasera reduce el rebufo del parabrisas para incrementar el confort en la cabina. Se instala de forma rápida y sencilla en la jaula antivuelco. Logotipo de Can-Am en blanco en la parte superior para contribuir a mantener la visibilidad.
Traxter HD10 2017 - 2019
Traxter HD5 2017 - 2019
Traxter HD8 2017 - 2019
Traxter MAX HD10 2017 - 2018
Traxter MAX HD8 2017

