| 1 cuota de $181.183,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $181.183,00 |
| 2 cuotas de $109.670,07 | Total $219.340,14 | |
| 3 cuotas de $75.100,35 | Total $225.301,06 | |
| 6 cuotas de $40.301,13 | Total $241.806,83 | |
| 9 cuotas de $29.309,37 | Total $263.784,33 | |
| 12 cuotas de $23.461,68 | Total $281.540,26 | |
| 24 cuotas de $16.540,49 | Total $396.971,95 |
| 18 cuotas de $18.708,15 | Total $336.746,72 |

