| 1 cuota de $317.964,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $317.964,00 |
| 2 cuotas de $192.463,61 | Total $384.927,22 | |
| 3 cuotas de $131.796,07 | Total $395.388,23 | |
| 6 cuotas de $70.725,79 | Total $424.354,75 | |
| 9 cuotas de $51.435,97 | Total $462.923,79 | |
| 12 cuotas de $41.173,68 | Total $494.084,26 | |
| 24 cuotas de $29.027,46 | Total $696.659,12 |
| 18 cuotas de $32.831,54 | Total $590.967,89 |

