| 1 cuota de $335.587,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $335.587,00 |
| 2 cuotas de $203.130,81 | Total $406.261,62 | |
| 3 cuotas de $139.100,81 | Total $417.302,43 | |
| 6 cuotas de $74.645,73 | Total $447.874,41 | |
| 9 cuotas de $54.286,79 | Total $488.581,11 | |
| 12 cuotas de $43.455,72 | Total $521.468,64 | |
| 24 cuotas de $30.636,29 | Total $735.271,12 |
| 18 cuotas de $34.651,22 | Total $623.722,00 |

