| 1 cuota de $386.221,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $386.221,00 |
| 2 cuotas de $233.779,57 | Total $467.559,14 | |
| 3 cuotas de $160.088,60 | Total $480.265,81 | |
| 6 cuotas de $85.908,42 | Total $515.450,55 | |
| 9 cuotas de $62.477,68 | Total $562.299,15 | |
| 12 cuotas de $50.012,40 | Total $600.148,81 | |
| 24 cuotas de $35.258,75 | Total $846.210,21 |
| 18 cuotas de $39.879,46 | Total $717.830,35 |

