| 1 cuota de $246.733,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $246.733,00 |
| 2 cuotas de $149.347,48 | Total $298.694,97 | |
| 3 cuotas de $102.270,83 | Total $306.812,49 | |
| 6 cuotas de $54.881,64 | Total $329.289,86 | |
| 9 cuotas de $39.913,17 | Total $359.218,57 | |
| 12 cuotas de $31.949,86 | Total $383.398,41 | |
| 24 cuotas de $22.524,66 | Total $540.592,00 |
| 18 cuotas de $25.476,55 | Total $458.577,95 |

