| 1 cuota de $321.734,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $321.734,00 |
| 2 cuotas de $194.745,59 | Total $389.491,18 | |
| 3 cuotas de $133.358,74 | Total $400.076,23 | |
| 6 cuotas de $71.564,36 | Total $429.386,20 | |
| 9 cuotas de $52.045,83 | Total $468.412,53 | |
| 12 cuotas de $41.661,87 | Total $499.942,46 | |
| 24 cuotas de $29.371,63 | Total $704.919,19 |
| 18 cuotas de $33.220,82 | Total $597.974,81 |
