| 1 cuota de $201.287,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $201.287,00 |
| 2 cuotas de $121.839,02 | Total $243.678,04 | |
| 3 cuotas de $83.433,46 | Total $250.300,38 | |
| 6 cuotas de $44.772,93 | Total $268.637,63 | |
| 9 cuotas de $32.561,52 | Total $293.053,74 | |
| 12 cuotas de $26.064,98 | Total $312.779,87 | |
| 24 cuotas de $18.375,82 | Total $441.019,82 |
| 18 cuotas de $20.784,00 | Total $374.112,02 |
