| 1 cuota de $305.874,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $305.874,00 |
| 2 cuotas de $185.145,53 | Total $370.291,06 | |
| 3 cuotas de $126.784,77 | Total $380.354,32 | |
| 6 cuotas de $68.036,57 | Total $408.219,44 | |
| 9 cuotas de $49.480,21 | Total $445.321,96 | |
| 12 cuotas de $39.608,13 | Total $475.297,61 | |
| 24 cuotas de $27.923,74 | Total $670.169,93 |
| 18 cuotas de $31.583,19 | Total $568.497,42 |
