| 1 cuota de $1.004.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.004.850,00 |
| 2 cuotas de $608.235,70 | Total $1.216.471,41 | |
| 3 cuotas de $416.510,32 | Total $1.249.530,98 | |
| 6 cuotas de $223.512,13 | Total $1.341.072,81 | |
| 9 cuotas de $162.551,23 | Total $1.462.961,12 | |
| 12 cuotas de $130.119,70 | Total $1.561.436,42 | |
| 24 cuotas de $91.734,43 | Total $2.201.626,35 |
| 18 cuotas de $103.756,34 | Total $1.867.614,21 |
