| 1 cuota de $607.190,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $607.190,00 |
| 2 cuotas de $367.532,10 | Total $735.064,21 | |
| 3 cuotas de $251.680,25 | Total $755.040,77 | |
| 6 cuotas de $135.059,29 | Total $810.355,77 | |
| 9 cuotas de $98.223,10 | Total $884.007,92 | |
| 12 cuotas de $78.626,04 | Total $943.512,54 | |
| 24 cuotas de $55.431,38 | Total $1.330.353,29 |
| 18 cuotas de $62.695,74 | Total $1.128.523,33 |

