| 1 cuota de $382.584,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $382.584,00 |
| 2 cuotas de $231.578,09 | Total $463.156,19 | |
| 3 cuotas de $158.581,06 | Total $475.743,20 | |
| 6 cuotas de $85.099,43 | Total $510.596,61 | |
| 9 cuotas de $61.889,33 | Total $557.004,05 | |
| 12 cuotas de $49.541,44 | Total $594.497,28 | |
| 24 cuotas de $34.926,73 | Total $838.241,54 |
| 18 cuotas de $39.503,92 | Total $711.070,62 |

