| 1 cuota de $226.173,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $226.173,00 |
| 2 cuotas de $136.902,51 | Total $273.805,03 | |
| 3 cuotas de $93.748,71 | Total $281.246,13 | |
| 6 cuotas de $50.308,41 | Total $301.850,49 | |
| 9 cuotas de $36.587,25 | Total $329.285,27 | |
| 12 cuotas de $29.287,51 | Total $351.450,22 | |
| 24 cuotas de $20.647,71 | Total $495.545,04 |
| 18 cuotas de $23.353,61 | Total $420.365,14 |
