| 1 cuota de $146.865,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $146.865,00 |
| 2 cuotas de $88.897,38 | Total $177.794,77 | |
| 3 cuotas de $60.875,54 | Total $182.626,63 | |
| 6 cuotas de $32.667,67 | Total $196.006,03 | |
| 9 cuotas de $23.757,86 | Total $213.820,75 | |
| 12 cuotas de $19.017,79 | Total $228.213,52 | |
| 24 cuotas de $13.407,55 | Total $321.781,22 |
| 18 cuotas de $15.164,62 | Total $272.963,29 |

