| 1 cuota de $313.411,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $313.411,00 |
| 2 cuotas de $189.707,68 | Total $379.415,36 | |
| 3 cuotas de $129.908,86 | Total $389.726,58 | |
| 6 cuotas de $69.713,05 | Total $418.278,32 | |
| 9 cuotas de $50.699,45 | Total $456.295,07 | |
| 12 cuotas de $40.584,11 | Total $487.009,35 | |
| 24 cuotas de $28.611,81 | Total $686.683,50 |
| 18 cuotas de $32.361,42 | Total $582.505,68 |

