| 1 cuota de $134.382,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $134.382,00 |
| 2 cuotas de $81.341,42 | Total $162.682,85 | |
| 3 cuotas de $55.701,34 | Total $167.104,02 | |
| 6 cuotas de $29.891,03 | Total $179.346,22 | |
| 9 cuotas de $21.738,52 | Total $195.646,75 | |
| 12 cuotas de $17.401,34 | Total $208.816,19 | |
| 24 cuotas de $12.267,95 | Total $294.430,96 |
| 18 cuotas de $13.875,68 | Total $249.762,39 |
