| 1 cuota de $234.201,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $234.201,00 |
| 2 cuotas de $141.761,86 | Total $283.523,73 | |
| 3 cuotas de $97.076,31 | Total $291.228,94 | |
| 6 cuotas de $52.094,10 | Total $312.564,65 | |
| 9 cuotas de $37.885,91 | Total $340.973,24 | |
| 12 cuotas de $30.327,07 | Total $363.924,93 | |
| 24 cuotas de $21.380,59 | Total $513.134,39 |
| 18 cuotas de $24.182,55 | Total $435.285,98 |

