| 1 cuota de $583.056,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $583.056,00 |
| 2 cuotas de $352.923,79 | Total $705.847,59 | |
| 3 cuotas de $241.676,71 | Total $725.030,14 | |
| 6 cuotas de $129.691,09 | Total $778.146,54 | |
| 9 cuotas de $94.319,02 | Total $848.871,23 | |
| 12 cuotas de $75.500,89 | Total $906.010,72 | |
| 24 cuotas de $53.228,15 | Total $1.277.475,70 |
| 18 cuotas de $60.203,77 | Total $1.083.667,88 |

