| 1 cuota de $239.874,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $239.874,60 |
| 2 cuotas de $145.196,09 | Total $290.392,19 | |
| 3 cuotas de $99.428,02 | Total $298.284,07 | |
| 6 cuotas de $53.356,10 | Total $320.136,64 | |
| 9 cuotas de $38.803,71 | Total $349.233,43 | |
| 12 cuotas de $31.061,76 | Total $372.741,14 | |
| 24 cuotas de $21.898,55 | Total $525.565,25 |
| 18 cuotas de $24.768,38 | Total $445.830,93 |
