| 1 cuota de $578.850,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $578.850,30 |
| 2 cuotas de $350.378,08 | Total $700.756,17 | |
| 3 cuotas de $239.933,45 | Total $719.800,35 | |
| 6 cuotas de $128.755,60 | Total $772.533,61 | |
| 9 cuotas de $93.638,68 | Total $842.748,15 | |
| 12 cuotas de $74.956,29 | Total $899.475,48 | |
| 24 cuotas de $52.844,20 | Total $1.268.261,01 |
| 18 cuotas de $59.769,50 | Total $1.075.851,17 |
