| 1 cuota de $2.816.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.816.450,00 |
| 2 cuotas de $1.704.797,18 | Total $3.409.594,37 | |
| 3 cuotas de $1.167.418,52 | Total $3.502.255,58 | |
| 6 cuotas de $626.472,36 | Total $3.758.834,17 | |
| 9 cuotas de $455.607,72 | Total $4.100.469,56 | |
| 12 cuotas de $364.706,80 | Total $4.376.481,66 | |
| 24 cuotas de $257.118,41 | Total $6.170.841,95 |
| 18 cuotas de $290.814,10 | Total $5.234.653,97 |

