| 1 cuota de $859.896,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $859.896,00 |
| 2 cuotas de $520.495,05 | Total $1.040.990,10 | |
| 3 cuotas de $356.426,89 | Total $1.069.280,68 | |
| 6 cuotas de $191.269,53 | Total $1.147.617,20 | |
| 9 cuotas de $139.102,51 | Total $1.251.922,59 | |
| 12 cuotas de $111.349,36 | Total $1.336.192,39 | |
| 24 cuotas de $78.501,33 | Total $1.884.032,14 |
| 18 cuotas de $88.789,03 | Total $1.598.202,71 |

