| 1 cuota de $657.957,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $657.957,00 |
| 2 cuotas de $398.261,37 | Total $796.522,74 | |
| 3 cuotas de $272.723,17 | Total $818.169,53 | |
| 6 cuotas de $146.351,56 | Total $878.109,41 | |
| 9 cuotas de $106.435,51 | Total $957.919,60 | |
| 12 cuotas de $85.199,94 | Total $1.022.399,38 | |
| 24 cuotas de $60.065,99 | Total $1.441.583,79 |
| 18 cuotas de $67.937,71 | Total $1.222.878,88 |

