| 1 cuota de $69.713,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.713,00 |
| 2 cuotas de $42.197,28 | Total $84.394,56 | |
| 3 cuotas de $28.896,04 | Total $86.688,12 | |
| 6 cuotas de $15.506,49 | Total $93.038,97 | |
| 9 cuotas de $11.277,24 | Total $101.495,16 | |
| 12 cuotas de $9.027,25 | Total $108.327,03 | |
| 24 cuotas de $6.364,21 | Total $152.741,18 |
| 18 cuotas de $7.198,25 | Total $129.568,58 |

