| 1 cuota de $1.664.230,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.664.230,00 |
| 2 cuotas de $1.007.358,42 | Total $2.014.716,84 | |
| 3 cuotas de $689.823,33 | Total $2.069.470,01 | |
| 6 cuotas de $370.180,22 | Total $2.221.081,36 | |
| 9 cuotas de $269.216,94 | Total $2.422.952,46 | |
| 12 cuotas de $215.503,91 | Total $2.586.047,00 | |
| 24 cuotas de $151.930,33 | Total $3.646.327,93 |
| 18 cuotas de $171.840,99 | Total $3.093.137,88 |

