| 1 cuota de $1.228.676,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.228.676,00 |
| 2 cuotas de $743.717,58 | Total $1.487.435,17 | |
| 3 cuotas de $509.286,20 | Total $1.527.858,61 | |
| 6 cuotas de $273.298,49 | Total $1.639.790,99 | |
| 9 cuotas de $198.758,82 | Total $1.788.829,39 | |
| 12 cuotas de $159.103,30 | Total $1.909.239,64 | |
| 24 cuotas de $112.167,88 | Total $2.692.029,12 |
| 18 cuotas de $126.867,62 | Total $2.283.617,21 |

