| 1 cuota de $2.296.877,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.296.877,00 |
| 2 cuotas de $1.390.299,65 | Total $2.780.599,30 | |
| 3 cuotas de $952.055,51 | Total $2.856.166,55 | |
| 6 cuotas de $510.902,00 | Total $3.065.412,04 | |
| 9 cuotas de $371.558,13 | Total $3.344.023,22 | |
| 12 cuotas de $297.426,43 | Total $3.569.117,17 | |
| 24 cuotas de $209.685,72 | Total $5.032.457,51 |
| 18 cuotas de $237.165,31 | Total $4.268.975,59 |

