| 1 cuota de $234.984,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $234.984,00 |
| 2 cuotas de $142.235,81 | Total $284.471,63 | |
| 3 cuotas de $97.400,86 | Total $292.202,60 | |
| 6 cuotas de $52.268,27 | Total $313.609,65 | |
| 9 cuotas de $38.012,57 | Total $342.113,21 | |
| 12 cuotas de $30.428,47 | Total $365.141,64 | |
| 24 cuotas de $21.452,08 | Total $514.849,94 |
| 18 cuotas de $24.263,40 | Total $436.741,26 |

