| 1 cuota de $1.015.917,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.015.917,00 |
| 2 cuotas de $614.934,56 | Total $1.229.869,12 | |
| 3 cuotas de $421.097,59 | Total $1.263.292,79 | |
| 6 cuotas de $225.973,80 | Total $1.355.842,83 | |
| 9 cuotas de $164.341,50 | Total $1.479.073,56 | |
| 12 cuotas de $131.552,78 | Total $1.578.633,43 | |
| 24 cuotas de $92.744,75 | Total $2.225.874,15 |
| 18 cuotas de $104.899,07 | Total $1.888.183,34 |

