| 1 cuota de $236.894,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $236.894,00 |
| 2 cuotas de $143.391,94 | Total $286.783,88 | |
| 3 cuotas de $98.192,56 | Total $294.577,69 | |
| 6 cuotas de $52.693,12 | Total $316.158,73 | |
| 9 cuotas de $38.321,55 | Total $344.893,97 | |
| 12 cuotas de $30.675,79 | Total $368.109,59 | |
| 24 cuotas de $21.626,44 | Total $519.034,75 |
| 18 cuotas de $24.460,62 | Total $440.291,19 |

