| 1 cuota de $641.772,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $641.772,00 |
| 2 cuotas de $388.464,59 | Total $776.929,18 | |
| 3 cuotas de $266.014,49 | Total $798.043,48 | |
| 6 cuotas de $142.751,48 | Total $856.508,91 | |
| 9 cuotas de $103.817,31 | Total $934.355,85 | |
| 12 cuotas de $83.104,12 | Total $997.249,51 | |
| 24 cuotas de $58.588,43 | Total $1.406.122,45 |
| 18 cuotas de $66.266,52 | Total $1.192.797,44 |
