| 1 cuota de $450.925,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $450.925,00 |
| 2 cuotas de $272.944,90 | Total $545.889,81 | |
| 3 cuotas de $186.908,41 | Total $560.725,24 | |
| 6 cuotas de $100.300,75 | Total $601.804,51 | |
| 9 cuotas de $72.944,63 | Total $656.501,71 | |
| 12 cuotas de $58.391,03 | Total $700.692,36 | |
| 24 cuotas de $41.165,69 | Total $987.976,68 |
| 18 cuotas de $46.560,51 | Total $838.089,21 |

